一、询价编号:中铝晋新营销(2024)询012号
二、询价名称:精细氧化铝备件采购
三、报价时间: 2024年7月19日12:00截止
四、报价形式:以PDF盖章版和EXCEL版发到邮箱hzfwzbb@163.com。
五、报价供应商资质要求:
凡是在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人资格,能提供公开询价货物的生产厂家均可参加。法人、股东、委托代理人不能是9888拉斯维加斯官方网站有限公司在册员工。
六、询价内容与范围:
除尘器 SCJC-200/1500,1个标段,1项1台,交货期铝约益采下单后60天。
主要技术参数:
序 号 | 名 称 | 单位 | 数 据 | 备 注 | |
低压袋式脉冲除尘器型号 | DMC-600 | ||||
处理风量 | m3/h | 30000 | |||
处理烟气温度 | ℃ | 100 | |||
除尘器设计效率 | 99.95% | ||||
气体入口允许含尘浓度 | g/Nm3 | ≤10 | |||
气体出口含尘浓度 | mg/Nm3 | ≤10 | |||
漏风率 | % | ≤2 | |||
室数 | 个 | 1 | |||
排数 | 排 | 2 | |||
过滤面积 | m2 | 600 | |||
过滤风速 | m/min | 0.8 | |||
滤
料 | 规格 | mm | Φ133x2500 | 覆膜处理 | |
数量 | 条 | 600 | |||
材质 | 涤纶针刺毡 | ||||
滤料厚度 | mm | 1.2 | |||
滤料单位重量 | g/m2 | 550 | |||
滤袋产地 | 河北 | ||||
设备阻力 | Pa | ≤1200 | |||
除尘器壳体耐压 | Pa | ±8000 | |||
滤袋允许连续使用温度 | ℃ | 100 | |||
袋笼规格 | mm | 120*2450 | |||
袋笼材质 | 20#钢 | ||||
袋笼数量 | 套 | 600 | |||
袋笼防腐处理工艺 | 喷塑处理 | ||||
脉 冲 阀 | 规格 | ″ | 1.5寸直角式 | ||
数量 | 只 | 50 | |||
喷吹压力 | MPa | 0.4-0.6 | |||
脉冲宽度 | ms | 1-999(可调) | |||
喷吹间隔 | s | 1-99(可调) | |||
喷吹一次耗气量 | m3/阀次 | 0.25-0.35 | |||
灰斗接口尺寸 | mm | 300x300 | |||
气源品质 | 压缩空气 | 无水无油 | |||
喷吹气源压力 | MPa | 0.3-0.6 | |||
耗气量 | m3/min | 3 | |||
风机电机 | KW | 37 | |||
风压 | pa | 3000 | |||
外形尺寸 | M | 9.5x2.9x8 |
七、报价要求:报价为含税到厂价,报价应全部响应,同时提供联系人和联系方式,提供营业执照以及相关资质证明材料。
八、发布公告的媒介
询价公告在中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)及9888拉斯维加斯官方网站有限公司官网(www.sx.chalco.com.cn),我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
九、联系方式:
询价人:9888拉斯维加斯官方网站有限公司
地 址:山西省河津市铝都大道263号
询价联系人: 陈 静 13233256699
技术联系人: 曹毅鹏 13834377770
十、报价单
9888拉斯维加斯官方网站有限公司询价单 | ||||||||||||||
询价名称: 询价编号: | ||||||||||||||
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 材质 | 重量 | 交货期 | 品牌或 | 质保期 | 质量标准 | 使用寿命 | 备注 |
1 | ||||||||||||||
总 价 (元,含税价) | ||||||||||||||
付款方式: | 验货后付款 | |||||||||||||
发票税率: | ||||||||||||||
单位说明: | EA=件、个、只 TAO=套 TAI=台 FU=副 XIG=箱 | |||||||||||||
包装费及运费: | 包装费用及运费请含在单价内,不再另计 | |||||||||||||
及时到生产车间现场核实,确保装配尺寸和性能 报价单位: (盖章) | ||||||||||||||
报价人: | ||||||||||||||
联系方式: | ||||||||||||||
报价 时间: 年 月 日 |
版权所有 中国铝业集团有限公司 京ICP备16034488号-1 京公网安备11040102700155
地址:中华人民共和国北京市海淀区西直门北大街62号